>

Battle Realms: Игровая Таблица (Компактная)

Версия: 1.50q (Последняя)

Автор: KoMiKoZa.

Элементы заднего плана: Fabian Rosskopf.
Иконки флагов стран: Vincent Schwidder .


Вся информация в таблице является правильной (вы можете найти странным, что Дикое Око наносит режущий тип атаки, но это действительно так) и соответствует последней версии BR (1.50q - Зима Волка). Некоторые названия способностей были придуманы, чтобы соответстовать оригинальной эстетике игры (не все способности были объявлены разработчиками).

За основу был взят русский перевод от Руссобит-М, некоторые названия были переработаны.

Если вы вдруг найдёте какие-то ошибки или хотите что-то предложить, делайте это в Официальной Группе ВК. Спасибо.

Переключиться на Полную Версию


Добавьте Battle Realms в ваш список желаемого в Steam. Выход в Ранний Доступ Steam уже 3 Декабря, 2019!




Группа Вконтакте Приобрести игру на GOG Дискорд Сервер Сообщества (Англ.) Battle Realms Reddit (Англ.)


Показатели Урона

В Battle Realms существует 6 типов атак. Представьте, что каждый юнит получает получает стандартный полный урон (100%) от всех типов атак. Более высокие значения указывают на уязвимости тогда как меньшие значения указывают на сопротивления.

Показатель урона в 50% значит, что юнит получит только половину входящего урона от атаки, потому что стандартный множитель урона в игре снижается с 1 (100%) до 0,5 (50%).

Показатель в 200% будет означать, что юнит получит двойной входящий урон от атаки, потому что стандартный множитель увеличивается с 1 (100%) до 2 (200%).
Уязвимости выделяются жёлтым цветом, а Сопротивления - голубым (лёгкие) и красным (сильные). Нейтральные показатели выделены серым цветом, 75% является нейтральным показателем, потому что не может быть расценен как сопротивлением в игре в целом. Всё же, в отдельных случаях, на него стоит обратить внимание. Для некоторых юнитов есть исключения в показателях.

Все подобные значения в игре являются множителями или делителями. Положительные эффекты уможают, тогда как негативные- делят.

Например, юнит, который имееть показатель режущего урона в 25% (сильное сопротивление) находится под негативным эффектом - "получает на 50% больше урона от всех типов атак", это означает, что юнит, в целом, будет получать 50% урона от режущих атак (лёгкое (уменьшенное) сопротивление) [0,25 / 0,5 = 0,5].

А если тот же юнит находится под положительным эффектом- "получает на 50% меньше урона от всех типов атак", это значит, что юнит будет получать 13% урона от режущих атак (очень сильное сопротивление) [0,25 * 0,5 = 0,125 / округлено игрой до 0,13].

AoE = Урон по площади.

SP = Данный юнит появляется только в кампании.


Клан Дракона Ближний Дальний Реж. Кол. Дроб. Взрыв. Магия Огонь
Копейщик Кол. - 50% 100% 100% 75% 150% 25%
Лучник Дроб. Кол. 100% 100% 75% 100% 50% 25%
Химик Дроб. Взрыв. 125% 100% 150% 50% 50% 25%
Гейша Дроб. - 100% 100% 100% 100% 100% 25%
Бомбардир Дроб. Взрыв. 150% 100% 25% 125% 50% 25%
Воин Дракона Реж. Магия 125% 100% 50% 100% 25% 25%
Воин Кабуки Магия Магия 50% 100% 125% 25% 150% 25%
Самурай Реж. Кол. 25% 75% 50% 200% 175% 100%
Боевая Дева Реж. Реж. 125% 100% 125% 50% 50% 25%
Стражник Дроб. - 125% 100% 50% 150% 75% 25%
Отомо Реж. - 25% 50% 25% 150% 150% 150%
Тао Дроб. - 50% 50% 150% 50% 150% 75%
Ара Реж. Кол. 150% 25% 150% 25% 50% 150%
Теппо Дроб. Взрыв. 75% 50% 125% 50% 125% 25%
Казан Дроб. Огонь 150% 50% 150% 50% 25% 10%
Гаррин Кол. - 25% 50% 50% 150% 150% 50%
Клан Змея Ближний Дальний Реж. Кол. Дроб. Взрыв. Магия Огонь
Мечник Реж. - 50% 100% 100% 50% 100% 25%
Мушкетёр Дроб. Взрыв. 50% 75% 50% 100% 100% 25%
Арбалетчик Кол. Кол. 100% 100% 50% 100% 25% 25%
Гейша Веера Реж. - 100% 100% 100% 50% 25% 25%
Канонир Дроб. Дроб. 100% 100% 150% 25% 50% 25%
Рейдер Дроб. Огонь 150% 100% 25% 75% 25% 25%
Бандит Кол. Кол. 50% 100% 100% 25% 100% 25%
Ронин Реж. - 25% 75% 50% 200% 175% 100%
Некромант Магия - 25% 25% 25% 25% 75% 150%
Призрачный Воин Магия - 100% 50% 100% 25% 25% 25%
Зомби Реж. - 100% 50% 50% 100% 25% 200%
Принудитель Дроб. - 50% 100% 150% 75% 125% 25%
Ведьма Взрыв. Взрыв. 150% 100% 75% 125% 25% 25%
Демонесса Магия - 100% 100% 100% 100% 200% 100%
Шиндзя Реж. - 50% 50% 50% 150% 25% 150%
Утара Кол. - 100% 150% 100% 100% 25% 75%
Таро Магия - 125% 50% 125% 50% 25% 25%
Веткин Кол. - 50% 25% 150% 25% 150% 150%
Будо Дроб. - 150% 50% 25% 150% 50% 100%
Клан Волка Ближний Дальний Реж. Кол. Дроб. Взрыв. Магия Огонь
Метатель Дроб. Дроб. 100% 100% 100% 25% 50% 25%
Боец Реж. - 50% 100% 50% 100% 100% 100%
Громила Дроб. - 100% 100% 50% 100% 25% 25%
Вожак Дроб. Кол. 50% 100% 50% 50% 50% 75%
Друид Магия Магия 100% 100% 100% 100% 100% 25%
Баллиста Кол. Кол. 100% 100% 25% 150% 50% 100%
Метатель Смолы Огонь Взрыв. 25% 100% 100% 50% 150% 25%
Молотобоец Дроб. - 50% 100% 125% 25% 150% 25%
Берсерк Реж. - 25% 75% 125% 25% 100% 25%
Оборотень Кол. - 35% 75% 25% 100% 100% 200%
Диггер Реж. - 125% 100% 125% 50% 50% 25%
Дриада Магия - 75% 100% 50% 200% 150% 200%
Серая Спина Кол. - 50% 25% 50% 150% 150% 100%
Длинный Клык Магия Магия 50% 50% 150% 50% 150% 100%
Гайла Реж. - 150% 25% 25% 150% 25% 200%
Повелитель Сланца Дроб. - 25% 50% 25% 200% 150% 25%
Дикое Око Реж. - 50% 50% 125% 25% 150% 25%
Призрачный Волк Кол. - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Клан Лотоса Ближний Дальний Реж. Кол. Дроб. Взрыв. Магия Огонь
Адепт Посоха Дроб. - 50% 75% 50% 100% 150% 100%
Служитель Клинка Реж. - 50% 100% 100% 50% 100% 25%
Ученик Листа Кол. Кол. 100% 100% 100% 25% 50% 25%
Направляющая Кол. Кол. 100% 100% 100% 100% 100% 25%
Брат Сек Кол. Кол. 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Брат Литис Реж. - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Брат Тосил Дроб. - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Нечистый Дроб. Магия 150% 100% 150% 25% 50% 25%
Больной Магия - 25% 100% 50% 150% 150% 25%
Заражённый Кол. - 125% 100% 25% 100% 50% 25%
Колдун Магия Взрыв. 125% 100% 100% 50% 25% 25%
Мастер-Колдун Реж. Взрыв. 25% 50% 100% 50% 100% 150%
Надсмотрщица Дроб. - 50% 100% 125% 100% 125% 25%
Жнец Реж. - 75% 100% 75% 150% 175% 25%
Неуклюжий Магия - 50% 100% 50% 150% 150% 150%
Зимет Магия Взрыв. 150% 50% 50% 150% 50% 100%
Ивэйн Магия Кол. 150% 50% 50% 100% 25% 25%
Корил Реж. - 100% 100% 100% 100% 25% 100%
Иссил Магия - 150% 50% 200% 25% 25% 25%
Собан Дроб. - 50% 50% 150% 50% 150% 50%
Разное Ближний Ближний Реж. Кол. Дроб. Взрыв. Магия Огонь
Крестьянин (все кланы) Кол. - 100% 100% 100% 100% 100% 25%
Дикий/Ручной Волк Кол. - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Дикая/Ручная Лошадь - - 75% 150% 75% 75% 75% 75%
Монах Дроб. - 100% 75% 50% 100% 50% 25%
Ниндзя Кол. Кол. 100% 100% 100% 25% 25% 100%
Исчадие Орды (SP) Кол. - 100% 100% 100% 25% 10% 100%
Сланцевый Паук (SP) Кол. - 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Кендзи (Нейтрал-SP) Реж. - 50% 50% 75% 75% 75% 50%
Кендзи (Дракон-SP) Реж. Взрыв. 75% 50% 100% 75% 75% 50%
Кендзи (Змей-SP) Реж. Взрыв. 75% 50% 100% 75% 75% 50%
Кендзи (Един с Драконом-SP) Реж. Взрыв. 50% 50% 50% 50% 50% 25%
Зимет(Свободный от Порчи-SP) Магия Взрыв. 25% 150% 50% 150% 50% 100%
Найтвол(SP) Кол. - 100% 100% 100% 100% 25% 100%
Серая Спина (Раб-SP) Кол. - 50% 25% 50% 150% 150% 100%
Серая Спина (Конец Игры-SP) Кол. - 50% 25% 50% 150% 150% 100%
Длинный Клык (Раб-SP) Магия Магия 50% 50% 50% 150% 150% 100%
Ивэйн(Безбожная Мощь-SP) Магия Кол. 0%0% 0% 0% 0% 0%